THE DIRECTORY / 2026
Топ-100 грузовых брокеров
Компании, связывающие грузовую логистику Северной Америки.
Порядок — по валовой брокерской выручке в рейтинге Transport Topics 2026 на основе выручки за 2025 год. Суммы — млн долларов США. Сохранены одинаковые места и оценки издателя.
Источник рейтинга: Transport Topics ↗ · Проверено:
Выручка отражает масштаб бизнеса, а не надёжность оплаты или допуск перевозчика. Перед работой проверяйте действующие полномочия и условия.
100 компаний
| Место | Компания | Валовая выручка | Типы перевозок |
|---|---|---|---|
| 1 | C.H. RobinsonПрофиль в источнике ↗ | $11,563 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 2 | Total Quality LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $7,363 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 3 | J.B. Hunt Transport ServicesПрофиль в источнике ↗ | $7,084 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 4 | WWEX GroupПрофиль в источнике ↗ | $5,181 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulparcel |
| 5 | RXOПрофиль в источнике ↗ | $4,225 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 6 | Echo Global LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $4,000 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 7 | Arrive LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $2,691 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 8 | Landstar SystemПрофиль в источнике ↗ | $2,620 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 9 | SchneiderПрофиль в источнике ↗ | $2,195 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 10 | Mode GlobalПрофиль в источнике ↗ | $2,100 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 11 | Uber FreightПрофиль в источнике ↗ | $2,040 оценка | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 12 | Hub GroupПрофиль в источнике ↗ | $1,617 оценка | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 13 | Armstrong Transport GroupПрофиль в источнике ↗ | $1,350 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 14 | Allen Lund Co.Профиль в источнике ↗ | $1,342 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 15 | Priority-1 Inc.Профиль в источнике ↗ | $1,310 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 16 | ITS LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $1,300 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedbulk/tank |
| 17 | Ryan Transportation ServiceПрофиль в источнике ↗ | $1,260 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 17 | ScotlynnПрофиль в источнике ↗ | $1,260 | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 19 | ArcBest Corp.Профиль в источнике ↗ | $1,250 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 20 | TraffixПрофиль в источнике ↗ | $1,200 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 21 | Axle LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $1,195 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 22 | Nolan Transportation GroupПрофиль в источнике ↗ | $1,170 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 23 | Trinity LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $1,100 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 24 | MegaCorp LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $984 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 25 | Knight-Swift TransportationПрофиль в источнике ↗ | $935 | rail/intermodalLTLdry vanrefrigeratedflatbed/heavy haulocean container |
| 26 | Integrity Express LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $933 оценка | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 26 | Spot Inc.Профиль в источнике ↗ | $933 | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 28 | PLS Logistics ServicesПрофиль в источнике ↗ | $915 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 29 | Bridgeway ConnectsПрофиль в источнике ↗ | $774 | air/expeditedrail/intermodaldry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 30 | Werner EnterprisesПрофиль в источнике ↗ | $731 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 31 | Kuehne + Nagel (North America)Профиль в источнике ↗ | $667 оценка | rail/intermodalLTLdry van truckload |
| 32 | Ascent Global LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $665 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 33 | Forward AirПрофиль в источнике ↗ | $650 | rail/intermodalLTLdry van truckload |
| 34 | ATS Logistics ServicesПрофиль в источнике ↗ | $626 | rail/intermodalLTLdry van truckload |
| 35 | DSV A/S (North America)Профиль в источнике ↗ | $600 оценка | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadflatbed/heavy haulparcel |
| 36 | Geodis (North America)Профиль в источнике ↗ | $581 оценка | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 37 | Steam LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $578 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 38 | NFIПрофиль в источнике ↗ | $563 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 39 | Logistic DynamicsПрофиль в источнике ↗ | $551 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 40 | Redwood LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $546 | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 41 | Evans Transportation ServicesПрофиль в источнике ↗ | $539 | air/expeditedLTLdry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 42 | Matson LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $538 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 43 | Circle LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $500 оценка | air/expeditedLTLdry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 44 | TA ServicesПрофиль в источнике ↗ | $491 оценка | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 45 | KAG LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $480 | rail/intermodaldry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 46 | Beemac LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $476 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 47 | FLS Transportation ServicesПрофиль в источнике ↗ | $433 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 48 | Logistics PlusПрофиль в источнике ↗ | $385 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tankparcel |
| 49 | Giltner Logistics | $378 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 50 | England Logistics | $359 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 51 | Syfan Logistics | $355 оценка | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 52 | InXpress | $354 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedparcel |
| 53 | Cornerstone Systems | $349 | rail/intermodalLTLdry van truckload |
| 54 | Bison Transport | $335 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 55 | Ryder SystemПрофиль в источнике ↗ | $334 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 55 | Watco LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $334 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 57 | Magellan Transport Logistics | $327 оценка | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 58 | Universal Logistics HoldingsПрофиль в источнике ↗ | $326 оценка | dry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 59 | Buchanan Logistics | $323 | rail/intermodaldry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 60 | Johanson Transportation Service | $312 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 61 | Triple T Transport | $311 | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 62 | Sunset Transportation | $306 оценка | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 63 | Covenant LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $287 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigerated |
| 63 | Ease Logistics | $287 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 65 | KCH Transportation | $286 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 66 | Direct Connect Logistix | $285 оценка | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigerated |
| 67 | Freight Tec Management Group | $278 оценка | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 68 | Roar Logistics | $270 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 69 | Capstone LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $268 | LTLdry van truckloadrefrigerated |
| 70 | Best Bay Logistics | $265 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tankdrayage |
| 71 | TransLoop | $255 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 71 | Trident Transport | $255 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 73 | Pepsi Logistics Company | $241 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 74 | Automated Logistics Systems | $236 | air/expeditedLTLdry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 75 | BBI Logistics | $232 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 76 | Bay & Bay Transportation | $231 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 77 | OpenRoad Global | $229 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 78 | BlueGrace LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $225 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 79 | Longship | $225 | air/expediteddry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 80 | Loadsmart | $206 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 81 | Titanium Transportation Group | $195 | LTLdry van truckload |
| 82 | Prosponsive Logistics | $191 оценка | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 82 | SPI Logistics | $191 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 84 | Paul Logistics | $177 | flatbed/heavy haul |
| 85 | Sage Freight | $176 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 86 | Radiant LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $172 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 87 | Canada Cartage/The GTI GroupПрофиль в источнике ↗ | $171 | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy hauldrayage |
| 87 | Koch Logistics | $171 оценка | air/expeditedLTLdry van truckload |
| 89 | AMX Logistics | $170 оценка | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 89 | ODW LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $170 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 89 | Tallgrass Freight Co. | $170 | rail/intermodalLTLdry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 92 | Fifth Wheel Freight | $168 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 93 | Corporate Traffic Logistics | $166 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 94 | Motus Freight | $165 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 95 | Destination Transport | $159 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 95 | Penske LogisticsПрофиль в источнике ↗ | $159 | LTLdry van truckloadrefrigerated |
| 97 | Best Logistics Group | $155 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 97 | FreightVana | $155 | air/expediteddry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 97 | Genpro | $155 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 100 | Freedom Trans USA | $153 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
По этим фильтрам компании не найдены.