THE DIRECTORY / 2026
Top 100 yuk brokerlari
Shimoliy Amerika yuk tashish tarmog‘idagi kompaniyalar.
Transport Topics 2026 ro‘yxatidagi o‘rinlar 2025-yil yalpi brokerlik daromadiga asoslangan. Miqdorlar million AQSh dollarida. Teng o‘rinlar va nashriyot baholari saqlangan.
Reyting manbasi: Transport Topics ↗ · Tekshirildi:
Daromad biznes ko‘lamini ko‘rsatadi, to‘lov ishonchliligi yoki tashuvchini qabul qilish kafolati emas. Ish boshlashdan oldin vakolat va shartlarni tekshiring.
100 kompaniya
| O‘rin | Kompaniya | Yalpi daromad | Yuk turlari |
|---|---|---|---|
| 1 | C.H. RobinsonManbadagi profil ↗ | $11,563 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 2 | Total Quality LogisticsManbadagi profil ↗ | $7,363 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 3 | J.B. Hunt Transport ServicesManbadagi profil ↗ | $7,084 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 4 | WWEX GroupManbadagi profil ↗ | $5,181 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulparcel |
| 5 | RXOManbadagi profil ↗ | $4,225 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 6 | Echo Global LogisticsManbadagi profil ↗ | $4,000 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 7 | Arrive LogisticsManbadagi profil ↗ | $2,691 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 8 | Landstar SystemManbadagi profil ↗ | $2,620 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 9 | SchneiderManbadagi profil ↗ | $2,195 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 10 | Mode GlobalManbadagi profil ↗ | $2,100 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 11 | Uber FreightManbadagi profil ↗ | $2,040 baho | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 12 | Hub GroupManbadagi profil ↗ | $1,617 baho | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 13 | Armstrong Transport GroupManbadagi profil ↗ | $1,350 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 14 | Allen Lund Co.Manbadagi profil ↗ | $1,342 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 15 | Priority-1 Inc.Manbadagi profil ↗ | $1,310 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 16 | ITS LogisticsManbadagi profil ↗ | $1,300 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedbulk/tank |
| 17 | Ryan Transportation ServiceManbadagi profil ↗ | $1,260 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 17 | ScotlynnManbadagi profil ↗ | $1,260 | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 19 | ArcBest Corp.Manbadagi profil ↗ | $1,250 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 20 | TraffixManbadagi profil ↗ | $1,200 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 21 | Axle LogisticsManbadagi profil ↗ | $1,195 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 22 | Nolan Transportation GroupManbadagi profil ↗ | $1,170 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 23 | Trinity LogisticsManbadagi profil ↗ | $1,100 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 24 | MegaCorp LogisticsManbadagi profil ↗ | $984 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 25 | Knight-Swift TransportationManbadagi profil ↗ | $935 | rail/intermodalLTLdry vanrefrigeratedflatbed/heavy haulocean container |
| 26 | Integrity Express LogisticsManbadagi profil ↗ | $933 baho | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 26 | Spot Inc.Manbadagi profil ↗ | $933 | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 28 | PLS Logistics ServicesManbadagi profil ↗ | $915 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 29 | Bridgeway ConnectsManbadagi profil ↗ | $774 | air/expeditedrail/intermodaldry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 30 | Werner EnterprisesManbadagi profil ↗ | $731 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 31 | Kuehne + Nagel (North America)Manbadagi profil ↗ | $667 baho | rail/intermodalLTLdry van truckload |
| 32 | Ascent Global LogisticsManbadagi profil ↗ | $665 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 33 | Forward AirManbadagi profil ↗ | $650 | rail/intermodalLTLdry van truckload |
| 34 | ATS Logistics ServicesManbadagi profil ↗ | $626 | rail/intermodalLTLdry van truckload |
| 35 | DSV A/S (North America)Manbadagi profil ↗ | $600 baho | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadflatbed/heavy haulparcel |
| 36 | Geodis (North America)Manbadagi profil ↗ | $581 baho | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 37 | Steam LogisticsManbadagi profil ↗ | $578 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 38 | NFIManbadagi profil ↗ | $563 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 39 | Logistic DynamicsManbadagi profil ↗ | $551 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 40 | Redwood LogisticsManbadagi profil ↗ | $546 | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 41 | Evans Transportation ServicesManbadagi profil ↗ | $539 | air/expeditedLTLdry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 42 | Matson LogisticsManbadagi profil ↗ | $538 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 43 | Circle LogisticsManbadagi profil ↗ | $500 baho | air/expeditedLTLdry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 44 | TA ServicesManbadagi profil ↗ | $491 baho | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 45 | KAG LogisticsManbadagi profil ↗ | $480 | rail/intermodaldry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 46 | Beemac LogisticsManbadagi profil ↗ | $476 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 47 | FLS Transportation ServicesManbadagi profil ↗ | $433 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 48 | Logistics PlusManbadagi profil ↗ | $385 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tankparcel |
| 49 | Giltner Logistics | $378 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 50 | England Logistics | $359 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 51 | Syfan Logistics | $355 baho | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 52 | InXpress | $354 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedparcel |
| 53 | Cornerstone Systems | $349 | rail/intermodalLTLdry van truckload |
| 54 | Bison Transport | $335 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 55 | Ryder SystemManbadagi profil ↗ | $334 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 55 | Watco LogisticsManbadagi profil ↗ | $334 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 57 | Magellan Transport Logistics | $327 baho | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 58 | Universal Logistics HoldingsManbadagi profil ↗ | $326 baho | dry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 59 | Buchanan Logistics | $323 | rail/intermodaldry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 60 | Johanson Transportation Service | $312 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 61 | Triple T Transport | $311 | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 62 | Sunset Transportation | $306 baho | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 63 | Covenant LogisticsManbadagi profil ↗ | $287 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigerated |
| 63 | Ease Logistics | $287 | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 65 | KCH Transportation | $286 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 66 | Direct Connect Logistix | $285 baho | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigerated |
| 67 | Freight Tec Management Group | $278 baho | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 68 | Roar Logistics | $270 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 69 | Capstone LogisticsManbadagi profil ↗ | $268 | LTLdry van truckloadrefrigerated |
| 70 | Best Bay Logistics | $265 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tankdrayage |
| 71 | TransLoop | $255 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 71 | Trident Transport | $255 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 73 | Pepsi Logistics Company | $241 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 74 | Automated Logistics Systems | $236 | air/expeditedLTLdry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 75 | BBI Logistics | $232 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 76 | Bay & Bay Transportation | $231 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 77 | OpenRoad Global | $229 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 78 | BlueGrace LogisticsManbadagi profil ↗ | $225 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 79 | Longship | $225 | air/expediteddry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 80 | Loadsmart | $206 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 81 | Titanium Transportation Group | $195 | LTLdry van truckload |
| 82 | Prosponsive Logistics | $191 baho | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 82 | SPI Logistics | $191 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 84 | Paul Logistics | $177 | flatbed/heavy haul |
| 85 | Sage Freight | $176 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 86 | Radiant LogisticsManbadagi profil ↗ | $172 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 87 | Canada Cartage/The GTI GroupManbadagi profil ↗ | $171 | LTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy hauldrayage |
| 87 | Koch Logistics | $171 baho | air/expeditedLTLdry van truckload |
| 89 | AMX Logistics | $170 baho | air/expeditedLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 89 | ODW LogisticsManbadagi profil ↗ | $170 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 89 | Tallgrass Freight Co. | $170 | rail/intermodalLTLdry van truckloadflatbed/heavy haul |
| 92 | Fifth Wheel Freight | $168 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 93 | Corporate Traffic Logistics | $166 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 94 | Motus Freight | $165 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 95 | Destination Transport | $159 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 95 | Penske LogisticsManbadagi profil ↗ | $159 | LTLdry van truckloadrefrigerated |
| 97 | Best Logistics Group | $155 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haulbulk/tank |
| 97 | FreightVana | $155 | air/expediteddry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 97 | Genpro | $155 | rail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
| 100 | Freedom Trans USA | $153 | air/expeditedrail/intermodalLTLdry van truckloadrefrigeratedflatbed/heavy haul |
Bu filtrlarga mos kompaniya topilmadi.